| FOTO | MARCA Y MODELO | MARCA | COMBUSTIBLE | AÑO | COLOR | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CITROEN | DIESEL | 2008 | Negro Metalizado | 15.999 € | |
|
|
OPEL | GASOLINA | 2000 | Azul | 3.500 € | |
|
|
NISSAN | DIESEL | 2001 | Plata | 5.500 € | |
|
|
RENAULT | DIESEL | 2005 | Gris | 9.500 € | |
|
|
VOLKSWAGEN | DIESEL | 2005 | Negro | 9.800 € | |
|
|
CITROEN | DIESEL | 2007 | Negro Metalizado | 19.500 € | |
|
|
SEAT | DIESEL | 2007 | Negro | 15.300 € | |
|
40000 Kms., 5 Puertas, Motor 1.6 cc, 100 CV., |
FORD | GASOLINA | 2005 | Gris Oscuro Metaliza | 11.000 € | |
|
|
CHRYSLER | GASOLINA | 2005 | Gris Plata | 17.700 € | |
|
|
KIA | DIESEL | 2006 | Gris | 22.500 € | |
|
|
VOLKSWAGEN | DIESEL | 2003 | B | 4.800 € | |
|
|
LANCIA | DIESEL | 2003 | Azul Claro | 15.990 € |